大連大學考研好考的專業(yè)
大連大學考研好考的專業(yè)內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
大連大學考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調劑的專業(yè)和調劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中國石油大學(華東) | 386 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中國石油大學(華東) | 377 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中國石油大學(華東) | 364 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國石油大學(華東) | 316 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國石油大學(華東) | 314 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 中國石油大學(華東) | 314 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 中國石油大學(華東) | 340 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國地質大學(武漢) | 348 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國石油大學(華東) | 343 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國石油大學(華東) | 342 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國石油大學(華東) | 342 |
大連大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中國地質大學(北京) | 357 |
大連大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中國地質大學(武漢) | 356 |
大連大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中國礦業(yè)大學(北京) | 352 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京航空航天大學 | 301 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學技術大學 | 317 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學技術大學 | 311 |
大連大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 西北農林科技大學 | 300 |
大連大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京航空航天大學 | 291 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 杭州電子科技大學 | 312 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 中國科學技術大學 | 369 |
大連大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 西安建筑科技大學 | 283 |
大連大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 西北農林科技大學 | 303 |
大連大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 西安電子科技大學 | 335 |
大連大學 | 全日制 | 網(wǎng)絡空間安全(083900) | 中國科學技術大學 | 341 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 365 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 356 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 350 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 345 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術大學 | 343 |
大連大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 山東第一醫(yī)科大學 | 307 |
大連大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 首都經濟貿易大學 | 357 |
大連大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中南財經政法大學 | 349 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京外國語大學 | 363 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京外國語大學 | 354 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京外國語大學 | 353 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京外國語大學 | 352 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 大連外國語大學 | 367 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 大連外國語大學 | 367 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 大連外國語大學 | 361 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 大連外國語大學 | 360 |
大連大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 四川外國語大學 | 384 |
大連大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 四川外國語大學 | 369 |
大連大學 | 全日制 | 日語語言文學(050205) | 大連外國語大學 | 402 |
大連大學 | 全日制 | 日語語言文學(050205) | 四川外國語大學 | 397 |
大連大學 | 全日制 | 日語語言文學(050205) | 四川外國語大學 | 380 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學院大學 | 290 |
大連大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 中國科學院大學 | 356 |
大連大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 中國科學院大學 | 318 |
大連大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱理工大學 | 290 |
大連大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 哈爾濱工程大學 | 279 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 哈爾濱工程大學 | 333 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 272 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 石家莊鐵道大學 | 297 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 石家莊鐵道大學 | 280 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 石家莊鐵道大學 | 275 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 石家莊鐵道大學 | 268 |
大連大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 哈爾濱工程大學 | 364 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 353 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 379 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 371 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 354 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 343 |
大連大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 內蒙古醫(yī)科大學 | 334 |
大連大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 347 |
大連大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 346 |
大連大學 | 全日制 | 運動醫(yī)學(100216) | 內蒙古醫(yī)科大學 | 309 |
大連大學 | 全日制 | 麻醉學(100217) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 327 |
大連大學 | 全日制 | 護理學(101100) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 362 |
大連大學 | 全日制 | 護理學(101100) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 352 |
大連大學 | 全日制 | 神經病學(105104) | 內蒙古醫(yī)科大學 | 334 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 329 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 324 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 310 |
大連大學 | 全日制 | 骨科學(105113) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 318 |
大連大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 哈爾濱工程大學 | 348 |
大連大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 福建師范大學 | 378 |
大連大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 福建師范大學 | 369 |
大連大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 首都師范大學 | 387 |
大連大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 東北師范大學 | 384 |
大連大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 東北師范大學 | 383 |
大連大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 陜西師范大學 | 386 |
大連大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 沈陽師范大學 | 387 |
大連大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 沈陽師范大學 | 387 |
大連大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 北京師范大學 | 345 |
大連大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 北京體育大學 | 344 |
大連大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 吉林師范大學 | 341 |
大連大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 西北師范大學 | 346 |
大連大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 湖南師范大學 | 382 |
大連大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 湖南師范大學 | 379 |
大連大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 華南師范大學 | 390 |
大連大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 華南師范大學 | 387 |
大連大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 華南師范大學 | 380 |
大連大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 華南師范大學 | 379 |
大連大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 南京師范大學 | 384 |
大連大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 南京師范大學 | 383 |
大連大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 陜西師范大學 | 383 |
大連大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 陜西師范大學 | 365 |
大連大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 沈陽師范大學 | 387 |
大連大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 沈陽師范大學 | 384 |
大連大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 遼寧師范大學 | 405 |
大連大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 遼寧師范大學 | 393 |
大連大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 遼寧師范大學 | 390 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 安徽師范大學 | 326 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 北京師范大學 | 359 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 北京師范大學 | 347 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 北京師范大學 | 347 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 北京師范大學 | 327 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 北京師范大學 | 326 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 北京師范大學 | 320 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 北京體育大學 | 343 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 北京體育大學 | 343 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 北京體育大學 | 325 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 成都體育學院 | 325 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 成都體育學院 | 318 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 大連理工大學 | 331 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 河北師范大學 | 359 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 河北師范大學 | 350 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 河北師范大學 | 318 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 華中師范大學 | 319 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 華中師范大學 | 318 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 遼寧師范大學 | 336 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 遼寧師范大學 | 319 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 山東師范大學 | 330 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 上海體育學院 | 325 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 首都體育學院 | 364 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 首都體育學院 | 337 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 首都體育學院 | 323 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 武漢理工大學 | 320 |
大連大學 | 全日制 | 體育(045200) | 西安體育學院 | 321 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京理工大學 | 374 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京師范大學 | 351 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 東北師范大學 | 373 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 東北師范大學 | 371 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 東北師范大學 | 350 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 河北師范大學 | 353 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 湖南師范大學 | 360 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 湖南師范大學 | 358 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 華南師范大學 | 355 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 華中科技大學 | 371 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 華中科技大學 | 366 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 華中師范大學 | 382 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 吉林師范大學 | 362 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 江蘇師范大學 | 378 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 遼寧師范大學 | 361 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 遼寧師范大學 | 356 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 南京師范大學 | 351 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 山東師范大學 | 370 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 陜西師范大學 | 351 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海財經大學 | 359 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 首都師范大學 | 355 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 浙江師范大學 | 354 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中國人民大學 | 373 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中央民族大學 | 367 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中央民族大學 | 361 |
大連大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中央民族大學 | 351 |
大連大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 山東師范大學 | 370 |
大連大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 上海師范大學 | 364 |
大連大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 四川師范大學 | 367 |
大連大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 中國海洋大學 | 355 |
大連大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 湖南科技大學 | 388 |
大連大學 | 全日制 | 日語語言文學(050205) | 浙江工商大學 | 403 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京工業(yè)大學 | 295 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京化工大學 | 316 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京科技大學 | 301 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京科技大學 | 294 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京科技大學 | 293 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京理工大學 | 323 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 大連理工大學 | 304 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 大連理工大學 | 303 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 東北師范大學 | 301 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 東北師范大學 | 299 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 合肥工業(yè)大學 | 328 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 湖南師范大學 | 309 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 湖南師范大學 | 302 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 湖南師范大學 | 290 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 湖南師范大學 | 349 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 華東理工大學 | 319 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 華東理工大學 | 307 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 華南師范大學 | 312 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 華中師范大學 | 316 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 南京師范大學 | 315 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 山東師范大學 | 335 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 太原理工大學 | 330 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 浙江師范大學 | 314 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 浙江師范大學 | 304 |
大連大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國礦業(yè)大學 | 305 |
大連大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 北京師范大學 | 308 |
大連大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 華東師范大學 | 308 |
大連大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 華南農業(yè)大學 | 294 |
大連大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 遼寧師范大學 | 332 |
大連大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 南京農業(yè)大學 | 339 |
大連大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 南京師范大學 | 307 |
大連大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 沈陽農業(yè)大學 | 361 |
大連大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京理工大學 | 289 |
大連大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 大連海事大學 | 305 |
大連大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 大連海事大學 | 303 |
大連大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 大連交通大學 | 271 |
大連大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 大連理工大學 | 297 |
大連大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 大連理工大學 | 279 |
大連大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 大連理工大學 | 277 |
大連大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 沈陽工業(yè)大學 | 285 |
大連大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 太原理工大學 | 275 |
大連大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 浙江理工大學 | 267 |
大連大學 | 全日制 | 材料物理與化學(080501) | 大連理工大學 | 308 |
大連大學 | 全日制 | 材料物理與化學(080501) | 電子科技大學 | 273 |
大連大學 | 全日制 | 材料物理與化學(080501) | 合肥工業(yè)大學 | 283 |
大連大學 | 全日制 | 材料物理與化學(080501) | 太原理工大學 | 303 |
大連大學 | 全日制 | 材料物理與化學(080501) | 中國海洋大學 | 292 |
大連大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 大連海事大學 | 302 |
大連大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 大連理工大學 | 296 |
大連大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 廣東工業(yè)大學 | 294 |
大連大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華北電力大學 | 321 |
大連大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京理工大學 | 320 |
大連大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京郵電大學 | 315 |
大連大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 上海電力大學 | 265 |
大連大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 武漢科技大學 | 325 |
大連大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 浙江工商大學 | 330 |
大連大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 重慶郵電大學 | 264 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 北京交通大學 | 331 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 北京郵電大學 | 347 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 北京郵電大學 | 345 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 大連海事大學 | 328 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 大連海事大學 | 341 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 大連海事大學 | 318 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 大連理工大學 | 335 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 大連理工大學 | 327 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 大連理工大學 | 311 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 大連理工大學 | 352 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 大連理工大學 | 308 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 合肥工業(yè)大學 | 329 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 合肥工業(yè)大學 | 305 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 合肥工業(yè)大學 | 300 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 南京理工大學 | 332 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 齊齊哈爾大學 | 351 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 武漢理工大學 | 322 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 西北工業(yè)大學 | 351 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 中國傳媒大學 | 309 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 中國礦業(yè)大學 | 352 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 中央民族大學 | 317 |
大連大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 重慶郵電大學 | 309 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 北京工業(yè)大學 | 263 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 大連交通大學 | 288 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 大連理工大學 | 282 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 東北電力大學 | 270 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 合肥工業(yè)大學 | 292 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 華北電力大學 | 332 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 南京工業(yè)大學 | 264 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 山東科技大學 | 279 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 沈陽建筑大學 | 286 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 蘇州科技大學 | 264 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 太原理工大學 | 302 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西安工程大學 | 297 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大學 | 291 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 浙江工業(yè)大學 | 281 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 中國海洋大學 | 342 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 中國海洋大學 | 309 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 重慶交通大學 | 307 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 重慶交通大學 | 294 |
大連大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 重慶郵電大學 | 286 |
大連大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 大連海事大學 | 287 |
大連大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 大連理工大學 | 267 |
大連大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 西安郵電大學 | 279 |
大連大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 浙江工業(yè)大學 | 280 |
大連大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 北京理工大學 | 330 |
大連大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 華東師范大學 | 323 |
大連大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 中國海洋大學 | 328 |
大連大學 | 全日制 | 網(wǎng)絡空間安全(083900) | 北京林業(yè)大學 | 334 |
大連大學 | 全日制 | 網(wǎng)絡空間安全(083900) | 南京郵電大學 | 340 |
大連大學 | 全日制 | 網(wǎng)絡空間安全(083900) | 南京郵電大學 | 334 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京交通大學 | 360 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連海事大學 | 348 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連海事大學 | 364 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連海事大學 | 362 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連海事大學 | 354 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連海事大學 | 346 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連海事大學 | 344 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連理工大學 | 364 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連理工大學 | 343 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 湖南師范大學 | 370 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華中科技大學 | 352 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 346 |
大連大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江工商大學 | 350 |
大連大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 寧夏醫(yī)科大學 | 310 |
大連大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 天津醫(yī)科大學 | 312 |
大連大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 首都醫(yī)科大學 | 339 |
大連大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 首都醫(yī)科大學 | 315 |
大連大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 溫州醫(yī)科大學 | 325 |
大連大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 溫州醫(yī)科大學 | 315 |
大連大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 廣東醫(yī)科大學 | 315 |
大連大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 南方醫(yī)科大學 | 313 |
大連大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 中國醫(yī)科大學 | 323 |
大連大學 | 全日制 | 兒科學(100202) | 貴州醫(yī)科大學 | 328 |
大連大學 | 全日制 | 神經病學(100204) | 大連醫(yī)科大學 | 302 |
大連大學 | 全日制 | 神經病學(100204) | 貴州醫(yī)科大學 | 333 |
大連大學 | 全日制 | 神經病學(100204) | 天津醫(yī)科大學 | 301 |
大連大學 | 全日制 | 神經病學(100204) | 重慶醫(yī)科大學 | 344 |
大連大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 大連醫(yī)科大學 | 336 |
大連大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 廣州醫(yī)科大學 | 331 |
大連大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 徐州醫(yī)科大學 | 345 |
大連大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 溫州醫(yī)科大學 | 349 |
大連大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 溫州醫(yī)科大學 | 343 |
大連大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 重慶醫(yī)科大學 | 383 |
大連大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 重慶醫(yī)科大學 | 371 |
大連大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 重慶醫(yī)科大學 | 350 |
大連大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 重慶醫(yī)科大學 | 348 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 大連醫(yī)科大學 | 303 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 廣州醫(yī)科大學 | 316 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 河北醫(yī)科大學 | 314 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 華中科技大學 | 321 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 錦州醫(yī)科大學 | 321 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 陸軍軍醫(yī)大學 | 322 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 上海交通大學 | 327 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 溫州醫(yī)科大學 | 321 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 溫州醫(yī)科大學 | 316 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 西南醫(yī)科大學 | 301 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 中國醫(yī)科大學 | 300 |
大連大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 重慶醫(yī)科大學 | 302 |
大連大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 安徽醫(yī)科大學 | 318 |
大連大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 上海交通大學 | 332 |
大連大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 上海交通大學 | 320 |
大連大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(100218) | 安徽醫(yī)科大學 | 328 |
大連大學 | 全日制 | 護理學(101100) | 福建醫(yī)科大學 | 360 |
大連大學 | 全日制 | 護理學(101100) | 上海交通大學 | 353 |
大連大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 安徽醫(yī)科大學 | 345 |
大連大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 安徽醫(yī)科大學 | 335 |
大連大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 大連醫(yī)科大學 | 334 |
大連大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 大連醫(yī)科大學 | 332 |
大連大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 貴州醫(yī)科大學 | 314 |
大連大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 西安交通大學 | 350 |
大連大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 重慶醫(yī)科大學 | 342 |
大連大學 | 全日制 | 神經病學(105104) | 大連醫(yī)科大學 | 329 |
大連大學 | 全日制 | 神經病學(105104) | 大連醫(yī)科大學 | 317 |
大連大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(105107) | 安徽醫(yī)科大學 | 317 |
大連大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(105107) | 天津醫(yī)科大學 | 336 |
大連大學 | 全日制 | 重癥醫(yī)學(105108) | 福建醫(yī)科大學 | 357 |
大連大學 | 全日制 | 全科醫(yī)學(105109) | 大連醫(yī)科大學 | 330 |
