貴州民族大學社會學與公共管理學院官網(wǎng)
更新時間:2022-07-20 21:40:27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 貴州民族大學學姐
為你免費答疑
為你免費答疑
關于《貴州民族大學考研》我們搜集了部分貴州民族大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)馁F州民族大學初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。貴州民族大學官網(wǎng)來自貴州民族大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是貴州民族大學歷年考研分數(shù)線,希望對貴州民族大學考研報考有用。
添加貴州民族大學去年調(diào)劑上岸微信號 貴州民族大學考研復試真題.PDF 貴州民族大學往年招收調(diào)劑的專業(yè) 貴州民族大學各專業(yè)往年調(diào)劑錄取分數(shù)線 貴州民族大學一志愿生源調(diào)劑去向
[2022貴州民族大學研究生招生目錄]
[貴州民族大學專業(yè)排名]
[貴州民族大學考研群]
[貴州民族大學考研難嗎] [貴州民族大學研究生院]
貴州民族大學社會學與公共管理學院官網(wǎng):
貴州民族大學社會學與公共管理學院
貴州民族大學社會學與公共管理學院簡介
一、學院基本概況
社會學院于2021年10月正式組建,是學校根據(jù)學科發(fā)展需要調(diào)整專業(yè)布局優(yōu)化組合而成。學院現(xiàn)有教職工43人,其中教授8人,副教授22人,高級職稱人數(shù)占71.43%,博士生導師2人,碩士生導師21人,有博士學位者23人,另有在讀博士4人。在校學生總?cè)藬?shù)632人,其中本科生320人,碩士研究生186人,博士研究生126人。目前有社會學、社會工作兩個本科專業(yè),同時開設有社會學第二學位班和新文科“數(shù)字社會科學卓越班”,擁有服務國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目——西南民族地區(qū)社會管理人才培養(yǎng)項目(社會學),擁有社會學一級學科碩士學位授權點和社會工作碩士專業(yè)學位(MSW)授權點,形成了本科、碩士、博士的社會治理人才培養(yǎng)體系。
二、學科專業(yè)發(fā)展概況
社會學學科專業(yè)
社會學學科含社會學、社會工作2個專業(yè)。社會學學科2006年成為省級重點學科,同年獲得二級學科碩士學位授權點,2011年獲得一級學科碩士授權點,2012年獲批服務國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目----西南民族地區(qū)社會管理人才培養(yǎng)項目,2016年全國第四輪學科評估進入C檔,2017年遴選為貴州省區(qū)域一流學科。2019年軟科中國最好學科排名中,社會學學科位列24名。社會學學科建有長江學者工作室和學部委員工作室、教育部人文社會科學百所重點研究基地“華中師范大學中國農(nóng)村研究院貴州調(diào)研基地”、國家民委“西南民族地區(qū)社會建設和社會管理創(chuàng)新研究基地” 及“南方非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地”、貴州省委組織部“貴州省社會管理人才培養(yǎng)基地”、貴州省學位辦“民族地區(qū)社會建設與社會管理研究生教育創(chuàng)新基地”和“社會學研究生卓越人才計劃項目”、貴州省教育廳高校人文社會科學重點研究基地“民族文化與民族地區(qū)社會管理創(chuàng)新研究中心”、貴州省社科聯(lián)人文社科示范基地“民族地區(qū)社會治理創(chuàng)新研究基地”等科研平臺。
社會學專業(yè)設置于1988年,是當時西南地區(qū)唯一的社會學本科專業(yè)布點。2007年成為貴州省示范性本科專業(yè),2008年成為全國高等學校第三批特色專業(yè)建設點,2010年“民族地區(qū)社會學本土人才培養(yǎng)教學團隊”批準為省級教學團隊,2017年社會學專業(yè)遴選為貴州省一流專業(yè)重點建設項目。社會學專業(yè)堅持走“中國社會學本土化——民族地區(qū)社會學本土化”路徑,逐漸形成了民族地區(qū)社會學本土化教學、科研及鄉(xiāng)村社會調(diào)查的鮮明特色。社會學專業(yè)辦學時間長,在貴州省及西南地區(qū)具有突出的優(yōu)勢,在國內(nèi)相關評估機構(gòu)發(fā)布的《2018年中國大學一流專業(yè)排行榜》中,貴州民族大學社會學排名第17名,躋身5星級行列,辦學層次被定為“世界知名,中國一流專業(yè)”。
社會工作專業(yè)創(chuàng)建于2003年,是校級特色專業(yè)建設點,2014年獲批社會工作學術型碩士學位授權點,2015年獲得貴州省民政廳首批社會工作人才培訓基地,2016年當選為中國社會工作教育協(xié)會常務理事單位,2016年成為貴州省社會工作協(xié)會副會長單位,2017年獲得社會工作專業(yè)碩士學位授權點(MSW)。
貴州民族大學社會學與公共管理學院聯(lián)系方式
地 址:貴州省貴陽市花溪區(qū)貴州民族大學
電 話:0851-83611552 郵 編:550025
貴州民族大學社會學與公共管理學院簡介
一、學院基本概況
社會學院于2021年10月正式組建,是學校根據(jù)學科發(fā)展需要調(diào)整專業(yè)布局優(yōu)化組合而成。學院現(xiàn)有教職工43人,其中教授8人,副教授22人,高級職稱人數(shù)占71.43%,博士生導師2人,碩士生導師21人,有博士學位者23人,另有在讀博士4人。在校學生總?cè)藬?shù)632人,其中本科生320人,碩士研究生186人,博士研究生126人。目前有社會學、社會工作兩個本科專業(yè),同時開設有社會學第二學位班和新文科“數(shù)字社會科學卓越班”,擁有服務國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目——西南民族地區(qū)社會管理人才培養(yǎng)項目(社會學),擁有社會學一級學科碩士學位授權點和社會工作碩士專業(yè)學位(MSW)授權點,形成了本科、碩士、博士的社會治理人才培養(yǎng)體系。
二、學科專業(yè)發(fā)展概況
社會學學科專業(yè)
社會學學科含社會學、社會工作2個專業(yè)。社會學學科2006年成為省級重點學科,同年獲得二級學科碩士學位授權點,2011年獲得一級學科碩士授權點,2012年獲批服務國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目----西南民族地區(qū)社會管理人才培養(yǎng)項目,2016年全國第四輪學科評估進入C檔,2017年遴選為貴州省區(qū)域一流學科。2019年軟科中國最好學科排名中,社會學學科位列24名。社會學學科建有長江學者工作室和學部委員工作室、教育部人文社會科學百所重點研究基地“華中師范大學中國農(nóng)村研究院貴州調(diào)研基地”、國家民委“西南民族地區(qū)社會建設和社會管理創(chuàng)新研究基地” 及“南方非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地”、貴州省委組織部“貴州省社會管理人才培養(yǎng)基地”、貴州省學位辦“民族地區(qū)社會建設與社會管理研究生教育創(chuàng)新基地”和“社會學研究生卓越人才計劃項目”、貴州省教育廳高校人文社會科學重點研究基地“民族文化與民族地區(qū)社會管理創(chuàng)新研究中心”、貴州省社科聯(lián)人文社科示范基地“民族地區(qū)社會治理創(chuàng)新研究基地”等科研平臺。
社會學專業(yè)設置于1988年,是當時西南地區(qū)唯一的社會學本科專業(yè)布點。2007年成為貴州省示范性本科專業(yè),2008年成為全國高等學校第三批特色專業(yè)建設點,2010年“民族地區(qū)社會學本土人才培養(yǎng)教學團隊”批準為省級教學團隊,2017年社會學專業(yè)遴選為貴州省一流專業(yè)重點建設項目。社會學專業(yè)堅持走“中國社會學本土化——民族地區(qū)社會學本土化”路徑,逐漸形成了民族地區(qū)社會學本土化教學、科研及鄉(xiāng)村社會調(diào)查的鮮明特色。社會學專業(yè)辦學時間長,在貴州省及西南地區(qū)具有突出的優(yōu)勢,在國內(nèi)相關評估機構(gòu)發(fā)布的《2018年中國大學一流專業(yè)排行榜》中,貴州民族大學社會學排名第17名,躋身5星級行列,辦學層次被定為“世界知名,中國一流專業(yè)”。
社會工作專業(yè)創(chuàng)建于2003年,是校級特色專業(yè)建設點,2014年獲批社會工作學術型碩士學位授權點,2015年獲得貴州省民政廳首批社會工作人才培訓基地,2016年當選為中國社會工作教育協(xié)會常務理事單位,2016年成為貴州省社會工作協(xié)會副會長單位,2017年獲得社會工作專業(yè)碩士學位授權點(MSW)。
貴州民族大學社會學與公共管理學院聯(lián)系方式
地 址:貴州省貴陽市花溪區(qū)貴州民族大學
電 話:0851-83611552 郵 編:550025
貴州民族大學考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 266 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 中國社會科學院大學 | 375 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 四川省社會科學院 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中南財經(jīng)政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中南財經(jīng)政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中南財經(jīng)政法大學 | 389 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術大學 | 289 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術大學 | 275 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京信息工程大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安建筑科技大學 | 270 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國人民警察大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 美術(135107) | 江西科技師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 西北農(nóng)林科技大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 四川輕化工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學 | 302 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 253 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 哈爾濱師范大學 | 370 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 北京理工大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 大連海事大學 | 324 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 河南師范大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華東政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華南師范大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京理工大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東師范大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 陜西師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海師范大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海政法學院 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海政法學院 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經(jīng)大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 371 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 江西師范大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 青島科技大學 | 366 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 中央民族大學 | 369 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 中南民族大學 | 343 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 湖南師范大學 | 359 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 華南師范大學 | 345 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 南京師范大學 | 353 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 安徽師范大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 西南交通大學 | 361 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 河南工業(yè)大學 | 385 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 華東師范大學 | 387 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 武漢理工大學 | 383 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學 | 345 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學 | 344 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 重慶師范大學 | 357 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 南京師范大學 | 275 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 天津理工大學 | 292 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西安郵電大學 | 363 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 312 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 306 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 系統(tǒng)科學(071100) | 南京財經(jīng)大學 | 285 |
貴州民族大學 | 全日制 | 系統(tǒng)科學(071100) | 重慶交通大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 大連交通大學 | 273 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 河南工業(yè)大學 | 283 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 江蘇科技大學 | 254 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 山東科技大學 | 277 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 長沙理工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 重慶理工大學 | 289 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 安徽工程大學 | 307 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 294 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學 | 301 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東北電力大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學 | 258 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 空軍工程大學 | 314 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 齊齊哈爾大學 | 294 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東工商學院 | 314 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海海事大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 沈陽工業(yè)大學 | 284 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 蘇州科技大學 | 306 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 太原科技大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學 | 256 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學 | 291 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 信息工程大學 | 291 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學院 | 328 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學院 | 278 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北方工業(yè)大學 | 281 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學 | 267 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連海事大學 | 260 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連交通大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 東北電力大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 湖南科技大學 | 258 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 昆明理工大學 | 272 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京工業(yè)大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 青島理工大學 | 261 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學 | 261 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東理工大學 | 270 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽工業(yè)大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽建筑大學 | 257 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 太原理工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 天津理工大學 | 266 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢工程大學 | 264 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢科技大學 | 272 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安理工大學 | 278 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 267 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國計量大學 | 268 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國礦業(yè)大學 | 274 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶交通大學 | 257 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶科技學院 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 贛南師范大學 | 354 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 華南師范大學 | 366 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 華中師范大學 | 339 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 吉林藝術學院 | 362 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 山東理工大學 | 346 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 沈陽音樂學院 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學院 | 395 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京師范大學 | 378 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 382 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學 | 385 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 384 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 379 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 376 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 天津工業(yè)大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 美術(135107) | 西安美術學院 | 369 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 北京林業(yè)大學 | 387 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 東北林業(yè)大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 福建師范大學 | 363 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 廣西藝術學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 吉林藝術學院 | 386 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 江蘇師范大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 江西財經(jīng)大學 | 371 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 蘇州科技大學 | 364 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 浙江工商大學 | 367 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 重慶師范大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 黑龍江大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 安徽大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山西大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 蘇州大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 云南大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 福州大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 西南大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 河南大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 湖南大學 | 365 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 聊城大學 | 353 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 河北大學 | 352 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 廈門大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 蘇州大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 揚州大學 | 357 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 河南大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 湘潭大學 | 384 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 鄭州大學 | 382 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 山東大學 | 354 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學 | 344 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學 | 340 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 西北大學 | 351 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 云南大學 | 338 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 浙江大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 湖南大學 | 276 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 青島大學 | 284 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 上海大學 | 273 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 溫州大學 | 274 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西北大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 常州大學 | 338 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 貴州大學 | 264 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 吉林大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 濟南大學 | 275 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 江蘇大學 | 285 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 深圳大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學 | 284 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學 | 282 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學 | 268 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華僑大學 | 255 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 臨沂大學 | 310 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 三峽大學 | 273 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 鄭州大學 | 256 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學 | 312 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學 | 288 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學 | 268 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學 | 254 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學 | 254 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 河南大學 | 276 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 青島大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 湘潭大學 | 274 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 云南大學 | 255 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 廣州大學 | 416 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 寧夏大學 | 378 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 山西大學 | 347 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 長春大學 | 360 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北華大學 | 376 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 成都大學 | 383 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 成都大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學 | 381 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學 | 381 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 暨南大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學 | 383 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學 | 382 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學 | 375 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 福州大學 | 374 |
2022年貴州民族大學碩士研究生招生專業(yè)目錄(全日制)
2021貴州民族大學物理學070200考研科目及參考書目
物理學 [070200] 學術學位
專業(yè)信息
- 所屬院校:貴州民族大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:機械電子工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]物理學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (00)不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | 17 | |
