貴州民族大學(xué)預(yù)科教育學(xué)院官網(wǎng)
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《貴州民族大學(xué)考研》我們搜集了部分貴州民族大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)馁F州民族大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁(yè)上的學(xué)姐微信。貴州民族大學(xué)官網(wǎng)來(lái)自貴州民族大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是貴州民族大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)貴州民族大學(xué)考研報(bào)考有用。
貴州民族大學(xué)預(yù)科教育學(xué)院官網(wǎng):
貴州民族大學(xué)預(yù)科教育學(xué)院簡(jiǎn)介
貴州民族大學(xué)預(yù)科教育學(xué)院成立于2003年12月,由原預(yù)科部和中專(zhuān)部合并而成。預(yù)科教育在我校始于1954年,自1959年停辦后于1984年恢復(fù)招生并成立預(yù)科部,從1997年開(kāi)始貴州省省屬高校預(yù)科生集中在我校預(yù)科部培養(yǎng)學(xué)習(xí),2006年獲批“貴州省普通高等學(xué)校少數(shù)民族預(yù)科教育基地”, 盡管從2009年開(kāi)始,貴州省內(nèi)部分高校相繼自行承擔(dān)本校預(yù)科生培養(yǎng)任務(wù),但隨著各校預(yù)科生招生規(guī)模逐漸擴(kuò)大,近年來(lái)在我校集中學(xué)習(xí)的預(yù)科生人數(shù)不斷增多。中專(zhuān)教育在我校始于1990年,學(xué)校自1990年成立中專(zhuān)部以來(lái),先后承擔(dān)過(guò)初中起點(diǎn)三年制中專(zhuān)、高中起點(diǎn)兩年制中專(zhuān)和初中起點(diǎn)五年制大專(zhuān)等培養(yǎng)任務(wù),為提高學(xué)校辦學(xué)層次,學(xué)校于2015年全面停止中專(zhuān)招生工作。學(xué)校建校70周年以來(lái),已為全國(guó)本專(zhuān)科培養(yǎng)兩萬(wàn)余名合格預(yù)科生和一萬(wàn)五千余名大中專(zhuān)學(xué)生。
少數(shù)民族預(yù)科教育,是黨和國(guó)家從少數(shù)民族地區(qū)的實(shí)際出發(fā),為加快民族地區(qū)和少數(shù)民族人才培養(yǎng)而設(shè)立的高等教育的特殊辦學(xué)形式,是民族高等教育的重要組成部分。它既不同于大學(xué)本、專(zhuān)科的專(zhuān)業(yè)教育,也不是基礎(chǔ)教育階段高中教育的簡(jiǎn)單繼續(xù),更不是“文化補(bǔ)習(xí)班”,而是大學(xué)專(zhuān)業(yè)教育前的預(yù)備、過(guò)渡階段,起著承上啟下的銜接作用,是廣大少數(shù)民族學(xué)生步入高等學(xué)校學(xué)習(xí)、成才的“金色橋梁”。預(yù)科階段的任務(wù)是根據(jù)少數(shù)民族學(xué)生的特點(diǎn),采取特殊措施,著重提高文化基礎(chǔ)知識(shí),加強(qiáng)基本技能的訓(xùn)練,使學(xué)生在德、智、體、美、勞等方面得到進(jìn)一步的發(fā)展與提高,為在高等院校本科進(jìn)行專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)打下良好基礎(chǔ)。
學(xué)院設(shè)有文科教學(xué)部、理科教學(xué)部、英語(yǔ)教學(xué)部、計(jì)算機(jī)教學(xué)部、黨政辦公室、學(xué)生科、教務(wù)科、團(tuán)委和基地辦公室等教育教學(xué)管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有教職員工34人,其中教授4人、副教授18人、講師(中級(jí)職稱(chēng))5人,教輔行政人員13人,博士5人、碩士24人,學(xué)術(shù)帶頭人1人,全國(guó)優(yōu)秀教師1人、貴州省高層次創(chuàng)新人才1人,貴州普通本科高校“金師”1人。學(xué)院除承擔(dān)本校普通民族預(yù)科和民漢雙語(yǔ)預(yù)科人才培養(yǎng)任務(wù)外,還承擔(dān)貴州師范大學(xué)、貴陽(yáng)學(xué)院、貴陽(yáng)人文科技學(xué)院、貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院等省內(nèi)高校的少數(shù)民族預(yù)科人才培養(yǎng)任務(wù),平均每年在校生約1000人。
學(xué)院高度重視教學(xué)科研工作,積極鼓勵(lì)和大力支持廣大師生外出學(xué)習(xí)交流和參加各類(lèi)活動(dòng)?,F(xiàn)有教師先后承擔(dān)省部級(jí)教改項(xiàng)目2項(xiàng)、校級(jí)教改項(xiàng)目6項(xiàng),獲省部級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)2項(xiàng),承擔(dān)國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目3項(xiàng)、省部級(jí)科研項(xiàng)目8項(xiàng),編寫(xiě)教材1部。近年來(lái),學(xué)院積極組織學(xué)生參加各類(lèi)課外活動(dòng),很多同學(xué)在文體比賽、文化傳承、志愿服務(wù)、民族團(tuán)結(jié)等活動(dòng)中,積極主動(dòng)、表現(xiàn)良好、成績(jī)優(yōu)異。同學(xué)們升入本科階段后,有60%的學(xué)生獲得各級(jí)各類(lèi)獎(jiǎng)學(xué)金、80%的學(xué)生擔(dān)任學(xué)生干部、90%的學(xué)生向黨組織遞交了入黨申請(qǐng)書(shū)。預(yù)科學(xué)生從本科畢業(yè)后大部分就業(yè)于民族地區(qū)和基層一線,成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)的骨干和中堅(jiān),省內(nèi)各市縣城鄉(xiāng)、各行各業(yè)都有民大預(yù)科校友奮斗的身影。
預(yù)科教育學(xué)院全面貫徹落實(shí)黨的教育方針和民族政策,堅(jiān)持中國(guó)特色社會(huì)主義教育發(fā)展道路,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向。全院師生以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、始終堅(jiān)定“四個(gè)自信”,自覺(jué)做到“兩個(gè)維護(hù)”。 學(xué)院堅(jiān)持人文精神、科學(xué)精神、民族團(tuán)結(jié)精神“三元融合”和育人、質(zhì)量、人才、特色“四位一體”的人才培養(yǎng)理念,全面加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè),突出民族特色,努力提高教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平,充分發(fā)揮預(yù)科教育在民族地區(qū)人才培養(yǎng)、文化傳承、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的積極作用,為加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié),維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一,促進(jìn)各民族交往交流交融作出新的貢獻(xiàn)。
站在“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯點(diǎn)上,學(xué)院將以習(xí)近平總書(shū)記在中央民族工作會(huì)議上的重要講話精神為指引,以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線,全面落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),從突出德育實(shí)效、推進(jìn)智育創(chuàng)新、注重體育健康、重視美育熏陶和加強(qiáng)勞動(dòng)教育等方面進(jìn)一步推進(jìn)教育教學(xué)改革,創(chuàng)新特色培養(yǎng)模式,以高質(zhì)量創(chuàng)新引領(lǐng)民族預(yù)科教育高質(zhì)量發(fā)展,為各高校相關(guān)本科專(zhuān)業(yè)輸送優(yōu)秀人才。
貴州民族大學(xué)預(yù)科教育學(xué)院聯(lián)系方式
地址:中國(guó)·貴陽(yáng)·花溪
電話:83634800 郵編:550025
貴州民族大學(xué)考研好考的專(zhuān)業(yè)
考研那些專(zhuān)業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專(zhuān)業(yè)和人數(shù)的角度來(lái)分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專(zhuān)業(yè)基本上是報(bào)考人數(shù)不多,競(jìng)爭(zhēng)不激烈的專(zhuān)業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專(zhuān)業(yè)和調(diào)劑生源來(lái)源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學(xué)姐微信幫你查詢(xún)。
調(diào)劑接收院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 一志愿報(bào)考院校 | 初試成績(jī) |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 266 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 375 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 四川省社會(huì)科學(xué)院 | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 389 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 289 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 275 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京信息工程大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安建筑科技大學(xué) | 270 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 江西科技師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 四川輕化工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 302 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 253 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 哈爾濱師范大學(xué) | 370 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京理工大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 大連海事大學(xué) | 324 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 河南師范大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 華東政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 華南師范大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 南京理工大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 南京師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東師范大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 陜西師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海師范大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海政法學(xué)院 | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海政法學(xué)院 | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央民族大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央民族大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 371 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 江西師范大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 青島科技大學(xué) | 366 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(045103) | 中央民族大學(xué) | 369 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)體育指導(dǎo)(045204) | 中南民族大學(xué) | 343 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 湖南師范大學(xué) | 359 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 華南師范大學(xué) | 345 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 南京師范大學(xué) | 353 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 安徽師范大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 西南交通大學(xué) | 361 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 河南工業(yè)大學(xué) | 385 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 華東師范大學(xué) | 387 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 武漢理工大學(xué) | 383 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學(xué) | 345 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學(xué) | 344 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 重慶師范大學(xué) | 357 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 南京師范大學(xué) | 275 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 天津理工大學(xué) | 292 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 西安郵電大學(xué) | 363 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 312 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 306 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 系統(tǒng)科學(xué)(071100) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 285 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 系統(tǒng)科學(xué)(071100) | 重慶交通大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 大連交通大學(xué) | 273 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 河南工業(yè)大學(xué) | 283 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 江蘇科技大學(xué) | 254 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 山東科技大學(xué) | 277 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 重慶理工大學(xué) | 289 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 安徽工程大學(xué) | 307 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學(xué) | 294 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學(xué) | 301 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東北電力大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學(xué) | 258 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 空軍工程大學(xué) | 314 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 齊齊哈爾大學(xué) | 294 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東工商學(xué)院 | 314 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海海事大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 284 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 蘇州科技大學(xué) | 306 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 太原科技大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學(xué) | 256 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學(xué) | 291 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 信息工程大學(xué) | 291 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學(xué)院 | 328 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學(xué)院 | 278 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北方工業(yè)大學(xué) | 281 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學(xué) | 267 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連海事大學(xué) | 260 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連交通大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 東北電力大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 湖南科技大學(xué) | 258 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 昆明理工大學(xué) | 272 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京工業(yè)大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 青島理工大學(xué) | 261 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學(xué) | 261 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學(xué) | 259 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東理工大學(xué) | 270 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 257 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 太原理工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 天津理工大學(xué) | 266 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢工程大學(xué) | 264 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢科技大學(xué) | 272 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安理工大學(xué) | 278 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學(xué) | 267 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 268 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 274 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶交通大學(xué) | 257 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶科技學(xué)院 | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 贛南師范大學(xué) | 354 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 華南師范大學(xué) | 366 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 華中師范大學(xué) | 339 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 362 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 山東理工大學(xué) | 346 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學(xué)院 | 395 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京師范大學(xué) | 378 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 382 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學(xué) | 385 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學(xué) | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 384 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 379 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 376 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 天津工業(yè)大學(xué) | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 西安美術(shù)學(xué)院 | 369 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 北京林業(yè)大學(xué) | 387 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 東北林業(yè)大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 福建師范大學(xué) | 363 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 386 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 江蘇師范大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 371 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 蘇州科技大學(xué) | 364 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 浙江工商大學(xué) | 367 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 重慶師范大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 黑龍江大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 安徽大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山西大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 蘇州大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 云南大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 福州大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 西南大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(045103) | 河南大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(045103) | 湖南大學(xué) | 365 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)體育指導(dǎo)(045204) | 聊城大學(xué) | 353 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 河北大學(xué) | 352 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 廈門(mén)大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 蘇州大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 揚(yáng)州大學(xué) | 357 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 河南大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 湘潭大學(xué) | 384 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 鄭州大學(xué) | 382 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 山東大學(xué) | 354 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學(xué) | 344 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學(xué) | 340 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 西北大學(xué) | 351 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 云南大學(xué) | 338 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 浙江大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 湖南大學(xué) | 276 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 青島大學(xué) | 284 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 上海大學(xué) | 273 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 溫州大學(xué) | 274 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 西北大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 常州大學(xué) | 338 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 貴州大學(xué) | 264 |
