貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院官網(wǎng)
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《貴州民族大學(xué)考研》我們搜集了部分貴州民族大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)馁F州民族大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁(yè)上的學(xué)姐微信。貴州民族大學(xué)官網(wǎng)來(lái)自貴州民族大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是貴州民族大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)貴州民族大學(xué)考研報(bào)考有用。
貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院官網(wǎng):
貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院簡(jiǎn)介
貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院成立于2001年,是由貴州民族大學(xué)申辦,貴州鵬程房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司投資,經(jīng)貴州省人民政府批準(zhǔn)、教育部確認(rèn)設(shè)立具有獨(dú)立法人資格的全日制普通本科高等院校。
學(xué)校現(xiàn)有兩個(gè)校區(qū),花溪校區(qū)坐落于山清水秀,被譽(yù)為“高原明珠”的貴州風(fēng)景名勝區(qū)貴陽(yáng)市花溪區(qū),大學(xué)城校區(qū)坐落在產(chǎn)城融合創(chuàng)新、生態(tài)文明示范的貴安新區(qū),總占地面積600余畝,建筑面積34萬(wàn)余平方米。圖書館擁有紙質(zhì)圖書和電子圖書76萬(wàn)余冊(cè),校園環(huán)境優(yōu)美,教學(xué)生活設(shè)施配套齊全。
學(xué)校實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,通過(guò)近20年的建設(shè)與發(fā)展,形成了文、工為主,法、理、管、教、藝協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)體系。學(xué)校下設(shè)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院、法學(xué)院、大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院、建筑工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、體育與藝術(shù)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院8個(gè)教學(xué)單位,開(kāi)設(shè)有36個(gè)本科專業(yè),在校生達(dá)1.7萬(wàn)余人,共向社會(huì)輸送畢業(yè)生2萬(wàn)余人,為國(guó)家特別是貴州經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)了一大批具有實(shí)踐能力和創(chuàng)新精神的應(yīng)用型人才。
學(xué)?,F(xiàn)有專兼任教師978人,具有副高以上職稱占45.8%,碩士以上學(xué)位教師占76.8%,其中國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、“黔靈學(xué)者”、貴州省省管專家、貴州省政府特殊津貼專家、貴州省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)帶頭人等教學(xué)名師30余人,有貴州省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)“十大創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”2個(gè)。
學(xué)校堅(jiān)持以人才培養(yǎng)為中心,按照“突出應(yīng)用、培育特色、提高質(zhì)量”的思路,深化人才培養(yǎng)模式改革,形成了以本科教育為主的“3+1”人才培養(yǎng)體系。近年來(lái),學(xué)校推動(dòng)科教結(jié)合、產(chǎn)教融合,加強(qiáng)學(xué)校與社會(huì)各界的合作,先后與慧科教育科技集團(tuán)有限公司、貴陽(yáng)君子謙行科技傳媒有限責(zé)任公司等企業(yè)簽訂合作協(xié)議,通過(guò)校企合作,培養(yǎng)兼具人文和科學(xué)精神、本領(lǐng)過(guò)硬的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。學(xué)校積極開(kāi)展大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐,以“激發(fā)創(chuàng)意、鼓勵(lì)創(chuàng)新、發(fā)展創(chuàng)客、扶持創(chuàng)業(yè)”為使命開(kāi)展了一系列創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革,并取得了優(yōu)異的成果。2019年“銀鳳釵頭”項(xiàng)目獲得了第五屆“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國(guó)總決賽金獎(jiǎng),實(shí)現(xiàn)貴州省在該項(xiàng)賽事上金獎(jiǎng)零的突破。此外在“青年紅色筑夢(mèng)之旅”賽道共獲得國(guó)賽2銅、省賽1金2銀的較好成績(jī)。
學(xué)校堅(jiān)持以學(xué)科建設(shè)為龍頭,通過(guò)學(xué)科建設(shè)統(tǒng)籌人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承,努力推進(jìn)特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出的學(xué)科專業(yè)一體化建設(shè)。現(xiàn)設(shè)有教育部民族教育發(fā)展中心“民族民間文化教育傳承創(chuàng)新重點(diǎn)研究基地(高等院校)”,國(guó)家民委人文社科重點(diǎn)研究基地——南方少數(shù)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所法治國(guó)情調(diào)研基地,中國(guó)少數(shù)民族哲學(xué)與社會(huì)思想史學(xué)會(huì)研究基地,中國(guó)少數(shù)民族文學(xué)學(xué)會(huì)研究基地,中國(guó)民俗學(xué)會(huì)基地,貴州省教育系統(tǒng)理想信念教育基地等。
學(xué)校廣泛開(kāi)展國(guó)際國(guó)內(nèi)交流與合作,先后與北京語(yǔ)言大學(xué)、華中師范大學(xué)、華南師范大學(xué)、暨南大學(xué)、西南大學(xué)等著名高校建立了友好合作關(guān)系,每年選派100余名學(xué)生到校外交流學(xué)習(xí)。先后與英國(guó)赫特福德大學(xué)、意大利佛羅倫薩大學(xué)、馬來(lái)亞大學(xué)、馬來(lái)西亞拉曼大學(xué)、泰國(guó)蘭塔納功欣皇家理工大學(xué)、泰國(guó)西那瓦大學(xué)、法國(guó)上阿爾薩斯大學(xué)、勒阿弗爾大學(xué)、英國(guó)格林多大學(xué)等高校進(jìn)行交流合作,通過(guò)“千人留學(xué)計(jì)劃”項(xiàng)目,每年選派20余名優(yōu)秀學(xué)生赴國(guó)外交流學(xué)習(xí)。
學(xué)校先后榮獲“全國(guó)先進(jìn)獨(dú)立學(xué)院”“全國(guó)創(chuàng)建新型智庫(kù)先進(jìn)社會(huì)組織”“第四批全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)示范單位”“全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)示范學(xué)校”“貴州省第五批民族民間文化教育項(xiàng)目學(xué)校”“貴州省巾幗建功先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號(hào)。
面向未來(lái),學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,落實(shí)立德樹(shù)人的根本任務(wù),秉承“修身、自信、樂(lè)學(xué)、篤行”的校訓(xùn),努力把學(xué)校建設(shè)為特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出、社會(huì)信賴、人民滿意的高水平應(yīng)用型大學(xué),為貴州的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更強(qiáng)大的人才和智力支撐,為開(kāi)創(chuàng)百姓富、生態(tài)美的多彩貴州新未來(lái)作出更大貢獻(xiàn)。
貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院聯(lián)系方式
通迅地址:貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)
聯(lián)系電話:0851-83613335
郵箱:gzmdrwkj@163.com
郵編:550025
貴州民族大學(xué)考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來(lái)分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報(bào)考人數(shù)不多,競(jìng)爭(zhēng)不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來(lái)源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學(xué)姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報(bào)考院校 | 初試成績(jī) |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 266 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 375 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 四川省社會(huì)科學(xué)院 | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 389 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 289 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 275 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京信息工程大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安建筑科技大學(xué) | 270 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 江西科技師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 四川輕化工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 302 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 253 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 哈爾濱師范大學(xué) | 370 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京理工大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 大連海事大學(xué) | 324 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 河南師范大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 華東政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 華南師范大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 南京理工大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 南京師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東師范大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 陜西師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海師范大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海政法學(xué)院 | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海政法學(xué)院 | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央民族大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央民族大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 371 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 江西師范大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 青島科技大學(xué) | 366 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(045103) | 中央民族大學(xué) | 369 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)體育指導(dǎo)(045204) | 中南民族大學(xué) | 343 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 湖南師范大學(xué) | 359 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 華南師范大學(xué) | 345 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 南京師范大學(xué) | 353 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 安徽師范大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 西南交通大學(xué) | 361 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 河南工業(yè)大學(xué) | 385 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 華東師范大學(xué) | 387 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 武漢理工大學(xué) | 383 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學(xué) | 345 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學(xué) | 344 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 重慶師范大學(xué) | 357 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 南京師范大學(xué) | 275 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 天津理工大學(xué) | 292 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 西安郵電大學(xué) | 363 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 312 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 306 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 系統(tǒng)科學(xué)(071100) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 285 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 系統(tǒng)科學(xué)(071100) | 重慶交通大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 大連交通大學(xué) | 273 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 河南工業(yè)大學(xué) | 283 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 江蘇科技大學(xué) | 254 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 山東科技大學(xué) | 277 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 重慶理工大學(xué) | 289 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 安徽工程大學(xué) | 307 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學(xué) | 294 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學(xué) | 301 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東北電力大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學(xué) | 258 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 空軍工程大學(xué) | 314 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 齊齊哈爾大學(xué) | 294 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東工商學(xué)院 | 314 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海海事大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 284 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 蘇州科技大學(xué) | 306 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 太原科技大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學(xué) | 256 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學(xué) | 291 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 信息工程大學(xué) | 291 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學(xué)院 | 328 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學(xué)院 | 278 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北方工業(yè)大學(xué) | 281 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學(xué) | 267 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連海事大學(xué) | 260 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連交通大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 東北電力大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 湖南科技大學(xué) | 258 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 昆明理工大學(xué) | 272 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京工業(yè)大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 青島理工大學(xué) | 261 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學(xué) | 261 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學(xué) | 259 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東理工大學(xué) | 270 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 257 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 太原理工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 天津理工大學(xué) | 266 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢工程大學(xué) | 264 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢科技大學(xué) | 272 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安理工大學(xué) | 278 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學(xué) | 267 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 268 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 274 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶交通大學(xué) | 257 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶科技學(xué)院 | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 贛南師范大學(xué) | 354 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 華南師范大學(xué) | 366 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 華中師范大學(xué) | 339 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 362 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 山東理工大學(xué) | 346 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學(xué)院 | 395 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京師范大學(xué) | 378 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 382 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學(xué) | 385 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學(xué) | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 384 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 379 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 376 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 天津工業(yè)大學(xué) | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 西安美術(shù)學(xué)院 | 369 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 北京林業(yè)大學(xué) | 387 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 東北林業(yè)大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 福建師范大學(xué) | 363 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 386 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 江蘇師范大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 371 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 蘇州科技大學(xué) | 364 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 浙江工商大學(xué) | 367 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 重慶師范大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 黑龍江大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 安徽大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山西大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 蘇州大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 云南大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 福州大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 西南大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(045103) | 河南大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(045103) | 湖南大學(xué) | 365 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)體育指導(dǎo)(045204) | 聊城大學(xué) | 353 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 河北大學(xué) | 352 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 廈門大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 蘇州大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 揚(yáng)州大學(xué) | 357 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 河南大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 湘潭大學(xué) | 384 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 鄭州大學(xué) | 382 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 山東大學(xué) | 354 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學(xué) | 344 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學(xué) | 340 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 西北大學(xué) | 351 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 云南大學(xué) | 338 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 浙江大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 湖南大學(xué) | 276 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 青島大學(xué) | 284 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 上海大學(xué) | 273 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 溫州大學(xué) | 274 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 西北大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 常州大學(xué) | 338 |
