2020年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比
2020年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2020年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比 正文
寧波大學2020年碩士研究生報考錄取情況 | ||||||||||||||
學院碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 報考人數 | 錄取人數 | 其中:推免人數 | 國家線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 調劑 | 一志愿 | 調劑 | 一志愿 | 調劑 | |||||||||
001 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 371 | 42 | 343 | 407 | 無 | 343 | 無 | 371.4 | 無 | |
001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 236 | 35 | 343 | 412 | 無 | 344 | 無 | 367.2 | 無 | |
001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 38 | 4 | 343 | 無 | 370 | 無 | 343 | 無 | 355.25 | |
001 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 286 | 42 | 343 | 384 | 392 | 343 | 372 | 361.39 | 382 | |
001 | 商學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 233 | 22 | 345 | 395 | 無 | 351 | 無 | 371.95 | 無 | |
001 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 790 | 172 | 175 | 232 | 194 | 158 | 175 | 193.76 | 183.27 | |
001 | 商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 325 | 27 | 1 | 175 | 260 | 無 | 212 | 無 | 234.5 | 無 |
001 | 商學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 119 | 30 | 175 | 245 | 224 | 183 | 224 | 209.34 | 224 | |
002 | 法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 145 | 36 | 325 | 432 | 386 | 334 | 360 | 377.25 | 372.88 | |
002 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 740 | 50 | 325 | 400 | 無 | 353 | 無 | 368.46 | 無 | |
002 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 151 | 24 | 325 | 359 | 344 | 325 | 335 | 338.62 | 340 | |
002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 460 | 40 | 325 | 386 | 398 | 327 | 368 | 339.47 | 379.7 | |
002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 126 | 7 | 325 | 390 | 331 | 344 | 325 | 364 | 327.75 | |
002 | 法學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 130 | 13 | 345 | 425 | 無 | 382 | 無 | 401.77 | 無 | |
002 | 法學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 387 | 144 | 175 | 229 | 202 | 153 | 191 | 192.35 | 196.6 | |
003 | 教師教育學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 365 | 34 | 2 | 331 | 388 | 391 | 331 | 356 | 347.26 | 370.44 |
003 | 教師教育學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 85 | 16 | 331 | 403 | 無 | 355 | 無 | 379.25 | 無 | |
003 | 教師教育學院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 15 | 8 | 331 | 379 | 362 | 353 | 336 | 366.33 | 349.2 | |
003 | 教師教育學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 41 | 5 | 331 | 無 | 354 | 無 | 333 | 無 | 342 | |
003 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 91 | 16 | 1 | 331 | 400 | 383 | 332 | 353 | 356.08 | 368 |
003 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 43 | 6 | 331 | 344 | 367 | 344 | 358 | 344 | 361.8 | |
003 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 53 | 9 | 331 | 354 | 384 | 340 | 367 | 345.83 | 377.67 | |
003 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 30 | 8 | 331 | 420 | 377 | 335 | 364 | 370 | 370.5 | |
003 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 非全日制 | 13 | 3 | 331 | 363 | 347 | 363 | 334 | 363 | 340.5 | |
003 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 148 | 12 | 1 | 331 | 389 | 無 | 355 | 無 | 375.18 | 無 |
003 | 教師教育學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 23 | 11 | 331 | 409 | 392 | 337 | 360 | 359.67 | 379 | |
003 | 教師教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 42 | 8 | 331 | 394 | 無 | 341 | 無 | 360.5 | 無 | |
003 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 147 | 24 | 331 | 402 | 無 | 335 | 無 | 371.25 | 無 | |
003 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 非全日制 | 49 | 6 | 331 | 331 | 398 | 331 | 353 | 331 | 370.2 | |
003 | 教師教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 18 | 12 | 331 | 388 | 394 | 339 | 376 | 363.33 | 381.67 | |
003 | 教師教育學院 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | 149 | 20 | 331 | 400 | 無 | 350 | 無 | 368.85 | 無 | |
003 | 教師教育學院 | 045118 | 學前教育 | 非全日制 | 81 | 14 | 331 | 351 | 373 | 335 | 331 | 343.57 | 357 | |
003 | 教師教育學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 181 | 22 | 331 | 400 | 無 | 358 | 無 | 375.91 | 無 | |
004 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 95 | 34 | 277 | 411 | 無 | 315 | 無 | 354.79 | 無 | |
004 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 300 | 80 | 4 | 277 | 413 | 無 | 273 | 無 | 352.28 | 無 |
004 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 非全日制 | 70 | 25 | 277 | 348 | 無 | 279 | 無 | 309.2 | 無 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 44 | 16 | 331 | 408 | 362 | 343 | 346 | 378.43 | 354 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 225 | 28 | 1 | 355 | 423 | 362 | 356 | 360 | 380.52 | 361 |
005 | 人文與傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 47 | 14 | 1 | 355 | 419 | 415 | 361 | 390 | 386.33 | 402 |
005 | 人文與傳媒學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 100 | 22 | 1 | 324 | 351 | 371 | 328 | 334 | 335.2 | 349.75 |
006 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 89 | 11 | 355 | 396 | 無 | 370 | 無 | 385.45 | 無 | |
006 | 外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 全日制 | 32 | 5 | 355 | 412 | 無 | 377 | 無 | 393.4 | 無 | |
006 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 53 | 7 | 355 | 407 | 無 | 386 | 無 | 397.14 | 無 | |
006 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 142 | 18 | 355 | 413 | 無 | 366 | 無 | 382.33 | 無 | |
006 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 全日制 | 22 | 5 | 355 | 402 | 378 | 358 | 378 | 374 | 378 | |
006 | 外國語學院 | 0502Z2 | 比較文學與跨文化研究 | 全日制 | 3 | 3 | 355 | 363 | 384 | 358 | 384 | 360.5 | 384 | |
006 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 788 | 87 | 355 | 400 | 無 | 355 | 無 | 367.95 | 無 | |
006 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 73 | 19 | 355 | 375 | 394 | 355 | 361 | 363.21 | 374.2 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 60 | 35 | 254 | 402 | 341 | 261 | 287 | 318.6 | 313.4 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 109 | 25 | 264 | 356 | 無 | 287 | 無 | 315.96 | 無 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 323 | 177 | 264 | 414 | 382 | 266 | 350 | 315.83 | 358.66 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 085500 | 機械 | 非全日制 | 36 | 10 | 264 | 316 | 291 | 273 | 279 | 295.63 | 285 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 93 | 40 | 264 | 348 | 361 | 274 | 306 | 301 | 326.5 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 118 | 30 | 1 | 264 | 340 | 358 | 265 | 340 | 295.33 | 349.6 |
010 | 信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 108 | 16 | 264 | 353 | 331 | 264 | 326 | 311.71 | 328.5 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 902 | 269 | 264 | 415 | 353 | 264 | 329 | 316.29 | 342.71 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 52 | 10 | 264 | 335 | 332 | 296 | 305 | 317.75 | 321.17 | |
011 | 土木與環(huán)境工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 178 | 52 | 1 | 264 | 377 | 無 | 273 | 無 | 324.8 | 無 |
011 | 土木與環(huán)境工程學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 6 | 29 | 264 | 387 | 372 | 298 | 348 | 342.5 | 356.44 | |
011 | 土木與環(huán)境工程學院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 11 | 2 | 264 | 301 | 280 | 301 | 280 | 301 | 280 | |
012 | 海運學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 20 | 22 | 264 | 351 | 367 | 280 | 340 | 299.33 | 345.88 | |
012 | 海運學院 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 22 | 22 | 254 | 356 | 347 | 275 | 296 | 324.2 | 319.92 | |
012 | 海運學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 49 | 37 | 264 | 377 | 355 | 276 | 345 | 324.47 | 349.57 | |
012 | 海運學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 51 | 37 | 264 | 379 | 386 | 274 | 352 | 323.42 | 368 | |
013 | 海洋學院 | 070703 | 海洋生物學 | 全日制 | 44 | 14 | 288 | 390 | 328 | 290 | 325 | 320 | 326.5 | |
013 | 海洋學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 164 | 53 | 288 | 386 | 369 | 288 | 356 | 329.9 | 363 | |
013 | 海洋學院 | 090800 | 水產 | 全日制 | 53 | 33 | 253 | 373 | 349 | 262 | 304 | 306.17 | 328.5 | |
013 | 海洋學院 | 095100 | 農業(yè) | 全日制 | 58 | 107 | 253 | 394 | 386 | 253 | 304 | 323.23 | 334.03 | |
013 | 海洋學院 | 095100 | 農業(yè) | 非全日制 | 22 | 15 | 253 | 366 | 333 | 269 | 254 | 318.33 | 299.5 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 64 | 10 | 300 | 329 | 382 | 308 | 335 | 317.75 | 356.17 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 8 | 3 | 300 | 335 | 353 | 335 | 346 | 335 | 349.5 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 6 | 5 | 300 | 無 | 364 | 無 | 317 | 無 | 339.8 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 11 | 1 | 300 | 無 | 345 | 無 | 345 | 無 | 345 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 24 | 5 | 300 | 335 | 416 | 312 | 414 | 324.67 | 415 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 60 | 7 | 300 | 356 | 331 | 302 | 331 | 317.67 | 331 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 18 | 1 | 300 | 322 | 無 | 322 | 無 | 322 | 無 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 全日制 | 7 | 1 | 300 | 無 | 376 | 無 | 376 | 無 | 376 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 5 | 2 | 300 | 無 | 337 | 無 | 330 | 無 | 333.5 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 18 | 5 | 300 | 337 | 353 | 320 | 339 | 327 | 346 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統計學 | 全日制 | 39 | 13 | 300 | 357 | 無 | 303 | 無 | 326.92 | 無 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 全日制 | 13 | 6 | 300 | 331 | 363 | 320 | 325 | 325.5 | 344.75 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 全日制 | 6 | 2 | 300 | 310 | 無 | 305 | 無 | 307.5 | 無 | |
014 | 醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 226 | 63 | 300 | 410 | 無 | 322 | 無 | 359.05 | 無 | |
014 | 醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 12 | 8 | 300 | 349 | 399 | 303 | 360 | 319.83 | 379.5 | |
014 | 醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 7 | 8 | 300 | 385 | 356 | 320 | 349 | 352.5 | 352.17 | |
014 | 醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 20 | 6 | 300 | 404 | 368 | 301 | 368 | 349 | 368 | |
014 | 醫(yī)學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 0 | 5 | 300 | 320 | 337 | 320 | 320 | 320 | 326 | |
014 | 醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 全日制 | 168 | 62 | 300 | 393 | 無 | 302 | 無 | 348.68 | 無 | |
014 | 醫(yī)學院 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 21 | 4 | 300 | 362 | 無 | 318 | 無 | 342.25 | 無 | |
014 | 醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 全日制 | 12 | 3 | 300 | 362 | 無 | 348 | 無 | 354 | 無 | |
014 | 醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 12 | 8 | 300 | 328 | 378 | 301 | 353 | 316 | 361.8 | |
014 | 醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 全日制 | 7 | 4 | 300 | 309 | 384 | 309 | 366 | 309 | 375.33 | |
014 | 醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 11 | 11 | 300 | 344 | 378 | 306 | 359 | 323 | 366.13 | |
014 | 醫(yī)學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 2 | 1 | 300 | 無 | 347 | 無 | 347 | 無 | 347 | |
026 | 材料科學與化學工程學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 210 | 60 | 288 | 420 | 無 | 267 | 無 | 372.32 | 無 | |
026 | 材料科學與化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 142 | 234 | 264 | 378 | 370 | 268 | 264 | 318 | 309.96 | |
027 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 223 | 43 | 1 | 325 | 406 | 無 | 354 | 無 | 379.38 | 無 |
036 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 22 | 6 | 347 | 380 | 366 | 354 | 357 | 365.67 | 360.33 | |
036 | 音樂學院 | 135100 | 藝術 | 全日制 | 35 | 19 | 1 | 347 | 398 | 377 | 353 | 349 | 372.8 | 361.25 |
037 | 潘天壽建筑與藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 35 | 12 | 4 | 347 | 421 | 無 | 392 | 無 | 407.88 | 無 |
037 | 潘天壽建筑與藝術設計學院 | 135100 | 藝術 | 全日制 | 60 | 21 | 2 | 347 | 425 | 無 | 380 | 無 | 403.68 | 無 |
038 | 寧波大學昂熱大學聯合學院/中歐旅游與文化學院 | 070500 | 地理學 | 全日制 | 139 | 30 | 2 | 288 | 371 | 無 | 303 | 無 | 336.79 | 無 |
038 | 寧波大學昂熱大學聯合學院/中歐旅游與文化學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 1 | 10 | 264 | 無 | 334 | 無 | 288 | 無 | 310.4 | |
038 | 寧波大學昂熱大學聯合學院/中歐旅游與文化學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 28 | 12 | 3 | 345 | 360 | 370 | 360 | 352 | 360 | 360.88 |
038 | 寧波大學昂熱大學聯合學院/中歐旅游與文化學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 19 | 6 | 175 | 220 | 199 | 176 | 191 | 197.25 | 195 | |
039 | 食品與藥學學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 45 | 19 | 264 | 348 | 無 | 282 | 無 | 315.26 | 無 | |
039 | 食品與藥學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 117 | 80 | 264 | 377 | 356 | 267 | 297 | 320.79 | 328.85 | |
039 | 食品與藥學學院 | 095100 | 農業(yè) | 全日制 | 76 | 44 | 253 | 408 | 無 | 301 | 無 | 347.84 | 無 | |
040 | 數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 118 | 42 | 288 | 432 | 無 | 326 | 無 | 369.1 | 無 | |
069 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 73 | 59 | 288 | 394 | 378 | 289 | 316 | 335.46 | 335.69 | |
總計 | 12793 | 3272 | 27 | |||||||||||
注:本表統計的成績情況為初試總分,成績統計已排除推免生,因推免生不參加初試。 |
寧波大學
添加寧波大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[寧波大學考研分數線、寧波大學報錄比、寧波大學考研群、寧波大學學姐微信、寧波大學考研真題、寧波大學專業(yè)目錄、寧波大學排名、寧波大學保研、寧波大學公眾號、寧波大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應寧波大學考研信息或資源。
本文來源:http://m.alternativeofficeassistance.com/ningbodaxue/kaoyanbaolubi_366586.html
推薦閱讀
-
寧波大學2021碩士研究生考研報錄比
寧波大學年碩士研究生報考錄取情況學院碼學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱學習方式報考人數錄取人數其中:推免人數國家線最高分最低分平均分一志愿調劑一志愿調劑一志愿調劑商學院應用經濟學全日制……
日期:09-27 閱讀量:2947 -
寧波大學研究生招生人數2020
寧波大學年碩士研究生招生人數為:人,數據來源于學校研招網公布的年碩士研究生招生計劃人數,具體寧波大學年碩士研究生錄取人數會因為報考人數和過線人數的情況,使得寧波大學碩士研究……
日期:08-06 閱讀量:21850 -
寧波大學研究生招生人數2021
寧波大學年碩士研究生招生人數為:人,數據來源于學校研招網公布的年碩士研究生招生計劃人數,具體寧波大學年碩士研究生錄取人數會因為報考人數和過線人數的情況,使得寧波大學碩士研究……
日期:08-06 閱讀量:23316 -
2020年寧波大學(非全日制)研究生招生人數
(代碼)專業(yè)名稱招生及研究方向人數商學院金融碩士專業(yè)學位投資決策與風險管理普惠金融與中小企業(yè)融資資本運作與公司金融會計碩士專業(yè)學位跨國經營與國際并購價值創(chuàng)造與管理會計內部控……
日期:07-16 閱讀量:2669 -
2020年寧波大學全日制研究生招生人數
(代碼)專業(yè)名稱及研究方向招生人數商學院應用經濟學一級學科區(qū)域經濟學金融學產業(yè)經濟學國際貿易學數量經濟學工商管理一級學科會計學企業(yè)管理技術經濟及管理國際商務碩士專業(yè)學位國際……
日期:07-16 閱讀量:22736 -
2020寧波大學考研報名人數:13716
寧波大學考研報名人數:……
日期:07-09 閱讀量:2585 -
2018年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比
據寧波大學研究生院消息,年寧波大學碩士研究生報錄統計已發(fā)布,詳情如下:學院碼學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱學習方式報考人數錄取人數其中:推免人數商學院區(qū)域經濟學商學院金融學商學院產業(yè)……
日期:07-05 閱讀量:2819 -
2017年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比
學院碼學院專業(yè)代碼專業(yè)學習方式報考人數錄取人數其中:錄取推免人數國家線錄取平均分錄取最高分錄取最低分備注一志愿調劑總平均一志愿調劑總最高一志愿調劑總最低商學院區(qū)域經濟學全日……
日期:07-05 閱讀量:23545 -
2016年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比
據寧波大學研究生院消息,年寧波大學考研報錄比已經公布,詳情如下:專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考人數錄取人數其中:錄取推免人數國家線區(qū)域經濟學金融學產業(yè)經濟學國際貿易學數量經濟學國際商……
日期:07-05 閱讀量:21997 -
2019年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比
據寧波大學研究生院消息,年寧波大學碩士研究生報錄統計已發(fā)布,詳情如下:學院碼學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱學習方式報考人數錄取人數其中:推免人數國家線平均分最高分最低分一志愿調劑一志……
日期:06-20 閱讀量:22155 -
2018年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比
學院碼學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱學習方式報考人數錄取人數其中:推免人數商學院區(qū)域經濟學商學院金融學商學院產業(yè)經濟學商學院國際貿易學商學院數量經濟學商學院國際商務商學院國際商務非商……
日期:06-20 閱讀量:23255 -
2017寧波大學碩士研究生考研報名錄取比
學院碼學院專業(yè)代碼專業(yè)學習方式報考人數錄取人數其中:錄取推免人數國家線錄取平均分錄取最高分錄取最低分備注一志愿調劑總平均一志愿調劑總最高一志愿調劑總最低商學院區(qū)域經濟學全日……
日期:06-20 閱讀量:23209 -
2017寧波大學研究生(專業(yè)碩士)教育考研報錄比
年份地區(qū)學校學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數錄取人數報錄比推免人數浙江寧波大學教師教育學院(專業(yè)碩士)教育管理浙江寧波大學教師教育學院(專業(yè)碩士)學科教學(語文)浙江寧波大學教……
日期:07-17 閱讀量:259 -
2017寧波大學研究生體育學考研報錄比
年份地區(qū)學校學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數錄取人數報錄比推免人數浙江寧波大學體育學院體育人文社會學浙江寧波大學體育學院運動人體科學浙江寧波大學體育學院體育教育訓練學浙江寧波大……
日期:07-17 閱讀量:2192 -
2017寧波大學研究生心理學考研報錄比
年份地區(qū)學校學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數錄取人數報錄比推免人數浙江寧波大學教師教育學院基礎心理學浙江寧波大學教師教育學院發(fā)展與教育心理學浙江寧波大學教師教育學院應用心理學……
日期:07-17 閱讀量:2143 -
2017寧波大學研究生教育學考研報錄比
年份地區(qū)學校學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數錄取人數報錄比推免人數浙江寧波大學教師教育學院教育學原理浙江寧波大學教師教育學院課程與教學論浙江寧波大學教師教育學院學前教育學浙江寧……
日期:07-17 閱讀量:2126 -
2017寧波大學研究生法學考研報錄比
年份地區(qū)學校學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數錄取人數報錄比推免人數浙江寧波大學法學院法學理論浙江寧波大學法學院憲法學與行政法學浙江寧波大學法學院民商法學浙江寧波大學法學院訴訟法……
日期:07-17 閱讀量:2141 -
2017寧波大學研究生經濟學考研報錄比
年份地區(qū)學校學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數錄取人數報錄比推免人數浙江寧波大學商學院區(qū)域經濟學浙江寧波大學商學院金融學浙江寧波大學商學院產業(yè)經濟學浙江寧波大學商學院國際貿易學浙……
日期:07-17 閱讀量:2193 -
2016年寧波大學120204技術經濟及管理考研報錄比
據寧波大學研究生院消息,年寧波大學技術經濟及管理考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考人數錄取人數其中:錄取推免人數國家線技術經濟及管理……
日期:08-04 閱讀量:2148 -
2016年寧波大學120403教育經濟與管理考研報錄比
據寧波大學研究生院消息,年寧波大學教育經濟與管理考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考人數錄取人數其中:錄取推免人數國家線教育經濟與管理……
日期:08-04 閱讀量:2115