2020上海大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
為你答疑,送資源
2020上海大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
上海大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
系所碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 上海大學復試分數(shù)線 | |||
總分 | 外語 | 政治 | 單科 | ||||
(滿分>100) | |||||||
001 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學(含士兵專項) | 334 | 48 | 52 | 78 |
001 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 324 | 40 | 40 | 60 |
001 | 理學院 | 070200 | 物理學(士兵專項) | 300 | 40 | 40 | 60 |
001 | 理學院 | 070300 | 化學(含士兵專項) | 288 | 40 | 40 | 60 |
001 | 理學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 321 | 55 | 59 | 90 |
002 | 文學院 | 030200 | 政治學 | 325 | 46 | 46 | 69 |
002 | 文學院 | 050100 | 中國現(xiàn)當代文學(含士兵專項) | 389 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學院 | 050100 | 比較文學與世界文學 | 378 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學院 | 050100 | 中國古代文學(含士兵專項) | 400 | 62 | 62 | 115 |
002 | 文學院 | 050100 | 中國古典文獻學 | 367 | 58 | 61 | 107 |
002 | 文學院 | 050100 | 語言學及應用語言學(含士兵專項) | 380 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學院 | 050100 | 漢語言文字學 | 380 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學院 | 050100 | 文藝學 | 385 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學院 | 050100 | 創(chuàng)意寫作(含士兵專項) | 400 | 52 | 52 | 110 |
002 | 文學院 | 050100 | 中國民間文學 | 355 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學院 | 0501Z1 | 文化研究 | 378 | 62 | 60 | 110 |
002 | 文學院 | 0501Z1 | 文化研究(士兵專項) | 378 | 55 | 60 | 110 |
002 | 文學院 | 060200 | 中國史(含士兵專項) | 330 | 53 | 60 | 180 |
002 | 文學院 | 060300 | 世界史 | 350 | 70 | 60 | 200 |
002 | 文學院 | 0603J2 | 全球?qū)W | 350 | 70 | 60 | 200 |
002 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育(含士兵專項) | 354 | 46 | 46 | 69 |
002 | 文學院 | 065100 | 文物與博物館 | 350 | 50 | 50 | 132 |
003 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 355 | 52 | 52 | 78 |
003 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 355 | 52 | 52 | 78 |
003 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 52 | 52 | 78 |
003 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯(含士兵專項) | 355 | 52 | 52 | 78 |
003 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 355 | 52 | 52 | 78 |
004 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 345 | 49 | 49 | 74 |
004 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 358 | 49 | 49 | 74 |
004 | 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 348 | 49 | 49 | 74 |
004 | 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 348 | 49 | 49 | 74 |
004 | 管理學院 | 125601 | 工程管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 | |
004 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 220 | 44 | 88 | |
004 | 管理學院 | 125300 | 會計(士兵專項) | 175 | 44 | 88 | |
004 | 管理學院 | 125604 | 物流工程(含士兵計劃) | 175 | 44 | 88 | |
006 | 法學院 | 030100 | 法學(含士兵專項) | 325 | 46 | 46 | 69 |
006 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學)(含士兵專項) | 325 | 46 | 46 | 69 |
006 | 法學院 | 035102 | 法律(法學)(含士兵專項) | 325 | 46 | 46 | 69 |
007 | 通信與信息工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 290 | 40 | 40 | 60 |
007 | 通信與信息工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 290 | 40 | 40 | 60 |
007 | 通信與信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 290 | 40 | 40 | 60 |
007 | 通信與信息工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 290 | 40 | 40 | 60 |
007 | 通信與信息工程學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 280 | 40 | 40 | 60 |
007 | 通信與信息工程學院 | 085400 | 電子信息(含士兵專項) | 320 | 45 | 45 | 70 |
008 | 計算機工程與科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 327 | 50 | 50 | 75 |
008 | 計算機工程與科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù)(士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 |
008 | 計算機工程與科學學院 | 083500 | 軟件工程 | 288 | 50 | 50 | 75 |
008 | 計算機工程與科學學院 | 085400 | 電子信息 | 331 | 50 | 50 | 80 |
008 | 計算機工程與科學學院 | 085400 | 電子信息(士兵專項) | 290 | 45 | 45 | 70 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 270 | 40 | 40 | 60 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080201 | 機械制造及其自動化(士兵專項) | 280 | 50 | 50 | 90 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080202 | 機械電子工程 | 290 | 40 | 50 |
業(yè)務(wù)課1:56 業(yè)務(wù)課2:90 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 267 | 40 | 40 | 60 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080204 | 車輛工程 | 309 | 58 | 50 |
業(yè)務(wù)課1:60 業(yè)務(wù)課2:90 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080204 | 車輛工程(士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 270 | 40 | 40 | 56 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 270 | 50 | 50 | 60 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 305 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程(士兵專項) | 339 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 085400 | 電子信息 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 085500 | 機械 | 339 | 40 | 50 |
業(yè)務(wù)課1:60 業(yè)務(wù)課2:85 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 085500 | 機械(士兵專項) | 360 | 50 | 50 | 90 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 085800 | 能源動力 | 314 | 56 | 56 | 60 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 085800 |
能源動力 (士兵專項) |
303 | 60 | 60 | 85 |
010 | 材料科學與工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 288 | 40 | 40 | 60 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(材料學一方向) | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(材料學二方向)(含士兵專項) | 283 | 45 | 50 | 56 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(材料加工工程一方向) | 313 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(材料加工工程二方向) | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(材料物理與化學方向) | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 254 | 34 | 34 | 51 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學(含士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 264 | 37 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 300 | 45 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 082700 | 核科學與技術(shù) | 254 | 34 | 34 | 51 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 310 | 40 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 310 | 50 | 37 | 56 |
012 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 315 | 50 | 55 | 85 |
012 | 生命科學學院 | 081703 | 生物化工 | 264 | 37 | 37 | 56 |
012 | 生命科學學院 | 083201 | 食品科學 | 264 | 37 | 37 | 56 |
012 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(含士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 081300 | 建筑學 | 310 | 40 | 40 | 90 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 130100 | 藝術(shù)學理論 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 130400 | 美術(shù)學(13040001、13040002、13040009、13040010方向) | 374 | 40 | 40 | 100 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 130400 | 美術(shù)學(13040003、13040005方向) | 380 | 40 | 40 | 100 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 130400 | 美術(shù)學(13040004、13040006、13040007方向) | 364 | 40 | 40 | 100 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 130400 | 美術(shù)學(13040008方向) | 378 | 40 | 40 | 100 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 130500 | 設(shè)計學(13050001方向) | 389 | 45 | 40 | 100 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 130500 | 設(shè)計學(13050002方向) | 352 | 45 | 40 | 100 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 130500 | 設(shè)計學(13050003、13050005方向) | 393 | 45 | 40 | 100 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 130500 | 設(shè)計學(13050004、13050006、13050007、13050008方向) | 364 | 45 | 40 | 100 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 130500 | 設(shè)計學(13050009、13050010方向) | 399 | 45 | 40 | 100 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 135107 | 美術(shù)(13510701、13510703、13510704方向)(含士兵專項) | 350 | 40 | 40 | 100 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 135107 | 美術(shù)(13510702方向) | 364 | 40 | 40 | 100 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(13510801方向) | 384 | 40 | 40 | 100 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(13510802、13510803、13510805、13510806、13510809、13510810方向) | 364 | 40 | 40 | 100 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(13510804方向) | 380 | 40 | 40 | 100 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(13510807、13510808方向) | 368 | 40 | 40 | 100 |
014 | 上海電影學院 | 0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 288 | 37 | 37 | 56 |
014 | 上海電影學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù)(含士兵專項) | 286 | 37 | 37 | 56 |
014 | 上海電影學院 | 130100 | 藝術(shù)學理論 | 347 | 38 | 38 | 57 |
014 | 上海電影學院 | 130300 | 戲劇與影視學(戲劇戲曲學) | 347 | 38 | 38 | 57 |
014 | 上海電影學院 | 130300 | 戲劇與影視學(電影學)(含士兵專項) | 365 | 38 | 38 | 57 |
014 | 上海電影學院 | 130300 | 戲劇與影視學(廣播電視藝術(shù)學) | 366 | 38 | 38 | 57 |
015 | 悉尼工商學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(含士兵專項) | 343 | 48 | 48 | 72 |
015 | 悉尼工商學院 | 0811J4 | 城市公共設(shè)施信息化管理 | 264 | 37 | 37 | 56 |
015 | 悉尼工商學院 | 120100 | 管理科學與工程(含士兵專項) | 345 | 49 | 49 | 74 |
015 | 悉尼工商學院 | 1201J4 | 城市公共設(shè)施信息化管理 | 345 | 49 | 49 | 74 |
015 | 悉尼工商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 345 | 49 | 49 | 74 |
015 | 悉尼工商學院 | 025100 | 金融 | 343 | 48 | 48 | 72 |
015 | 悉尼工商學院 | 125300 | 會計(含士兵專項) | 215 | 44 | 88 | |
016 | 社會科學學部(籌) | 010100 | 哲學 | 344 | 42 | 42 | 63 |
018 | 土木工程系 | 081400 | 土木工程 | 288 | 37 | 37 | 56 |
018 | 土木工程系 | 085900 | 土木水利 | 326 | 37 | 37 | 56 |
018 | 土木工程系 | 081400 | 土木工程(士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 |
018 | 土木工程系 | 085900 | 土木水利(士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 |
032 | 納米科學與技術(shù)研究中心 | 070301 | 無機化學 | 288 | 40 | 40 | 60 |
037 | 社會學院 | 030301 | 社會學 | 331 | 53 | 60 | 88 |
037 | 社會學院 | 030302 | 人口學 | 325 | 57 | 62 | 90 |
037 | 社會學院 | 030303 | 人類學 | 329 | 54 | 61 | 78 |
037 | 社會學院 | 030304 | 民俗學 | 378 | 50 | 60 | 118 |
037 | 社會學院 | 035200 | 社會工作 | 354 | 51 | 57 | 96 |
095 | 力學與工程科學學院 | 080100 | 力學 | 254 | 34 | 34 | 51 |
096 | MBA中心 | 125100 | 工商管理(含士兵專項) | 175 | 44 | 88 | |
098 | 微電子中心 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 264 | 37 | 37 | 56 |
099 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 354 | 39 | 39 | 115 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 353 | 48 | 48 | 72 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 358 | 48 | 48 | 72 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 348 | 48 | 48 | 72 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融(含士兵專項) | 343 | 48 | 48 | 72 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務(wù) | 343 | 48 | 48 | 72 |
103 | 圖書情報檔案系 | 120501 | 圖書館學 | 365 | 49 | 49 | 74 |
103 | 圖書情報檔案系 | 120502 | 情報學 | 371 | 49 | 49 | 74 |
103 | 圖書情報檔案系 | 120503 | 檔案學 | 378 | 49 | 49 | 74 |
103 | 圖書情報檔案系 | 125500 | 圖書情報 | 216 | 44 | 88 | |
103 | 圖書情報檔案系 | 125500 | 圖書情報(士兵專項) | 190 | 44 | 88 | |
104 | 材料基因組工程學院 | 070200 | 物理學 | 288 | 40 | 40 | 60 |
104 | 材料基因組工程學院 | 070300 | 化學 | 288 | 40 | 40 | 60 |
104 | 材料基因組工程學院 | 080100 | 力學 | 254 | 34 | 34 | 51 |
104 | 材料基因組工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(含士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 |
104 | 材料基因組工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 264 | 37 | 37 | 56 |
106 | 國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 343 | 50 | 46 | 69 |
108 | 新聞傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 373 | 52 | 52 | 78 |
108 | 新聞傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學(士兵專項) | 355 | 52 | 52 | 78 |
108 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 361 | 52 | 52 | 78 |
108 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播(士兵專項) | 355 | 52 | 52 | 78 |
109 | 體育學院 | 045200 | 體育(含士兵專項) | 289 | 43 | 35 | 105 |
112 | 馬克思主義學院 | 020201 | 政治經(jīng)濟學 | 343 | 48 | 48 | 72 |
112 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 354 | 46 | 46 | 69 |
112 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論(士兵專項) | 325 | 46 | 46 | 69 |
113 | 醫(yī)學院 | 070300 | 化學 | 288 | 40 | 40 | 60 |
113 | 醫(yī)學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 288 | 40 | 40 | 60 |
113 | 醫(yī)學院 | 071000 | 生物學 | 288 | 40 | 40 | 60 |
113 | 醫(yī)學院 | 080200 | 機械工程 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學院 | 080800 | 電氣工程 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學院 | 0811J9 | 智能醫(yī)學診療 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學院 | 0812J5 | 新藥物與新材料 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學院 | 0812J9 | 智能醫(yī)學診療 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學院 | 0817J5 | 新藥物與新材料 | 264 | 37 | 37 | 56 |
113 | 醫(yī)學院 | 0817J9 | 智能醫(yī)學診療 | 264 | 37 | 37 | 56 |
上海大學
添加上海大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【上海大學考研分數(shù)線、上海大學報錄比、上海大學考研群、上海大學學姐微信、上海大學考研真題、上海大學專業(yè)目錄、上海大學排名、上海大學保研、上海大學公眾號、上海大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應上海大學考研信息或資源。
本文來源:http://m.alternativeofficeassistance.com/shanghaidaxue/fenshuxian_243380.html