2020沈陽農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)

發(fā)布時間:2020-03-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2020沈陽農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
沈陽農(nóng)業(yè)大學研究生分數(shù)線 歷年考研國家線

2022沈陽農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2021沈陽農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2020沈陽農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2019沈陽農(nóng)業(yè)大學考研復試考研復試分數(shù)線
2018沈陽農(nóng)業(yè)大學考研復試考研復試分數(shù)線
2017沈陽農(nóng)業(yè)大學考研復試考研復試分數(shù)線
2016沈陽農(nóng)業(yè)大學考研復試考研復試分數(shù)線
2015沈陽農(nóng)業(yè)大學考研復試考研復試分數(shù)線
2014沈陽農(nóng)業(yè)大學考研復試考研復試分數(shù)線

2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線
2012考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

2020沈陽農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文

yxsdm yxsmc zydm zymc 學/專 全/非 計劃 推免 第一輪復試分數(shù)線
001 工程學院 082801 農(nóng)業(yè)機械化工程 9 3 國家分數(shù)線
001 工程學院 082803 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 5 1 國家分數(shù)線
001 工程學院 0828Z1 農(nóng)業(yè)裝備工程技術(shù) 1 0 國家分數(shù)線
001 工程學院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 62 1 國家分數(shù)線
001 工程學院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 10 0 國家分數(shù)線
002 信息與電氣工程學院 082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 11 3 國家分數(shù)線
002 信息與電氣工程學院 0828Z2 農(nóng)業(yè)信息化技術(shù) 1 0 國家分數(shù)線
002 信息與電氣工程學院 085800 能源動力碩士 28 0 國家分數(shù)線
002 信息與電氣工程學院 085800 能源動力碩士 32 0 國家分數(shù)線
002 信息與電氣工程學院 085400 電子信息碩士 13 2 國家分數(shù)線
002 信息與電氣工程學院 085400 電子信息碩士 2 0 國家分數(shù)線
002 信息與電氣工程學院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 9 0 國家分數(shù)線
002 信息與電氣工程學院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 1 0 國家分數(shù)線
003 水利學院 081501 水文學及水資源 1 0 國家分數(shù)線
003 水利學院 081502 水力學及河流動力學 2 1 國家分數(shù)線
003 水利學院 081504 水利水電工程 6 4 國家分數(shù)線
003 水利學院 082802 農(nóng)業(yè)水土工程 20 5 國家分數(shù)線
003 水利學院 085900 土木水利碩士 50 0 國家分數(shù)線
003 水利學院 085900 土木水利碩士 25 0 國家分數(shù)線
003 水利學院 090707 水土保持與荒漠化防治 17 2 國家分數(shù)線
004 食品學院 0832Z1 食品營養(yǎng) 0 0 國家分數(shù)線
004 食品學院 095135 食品加工與安全 110 0 國家分數(shù)線
004 食品學院 095135 食品加工與安全 20 0 國家分數(shù)線
004 食品學院 097201 食品科學 60 11 341分
004 食品學院 097202

糧食、油脂及植物蛋白工程
5 2 國家分數(shù)線
004 食品學院 097203 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 5 0 國家分數(shù)線
005 生物科學技術(shù)學院 071001 植物學 18 2 322分
005 生物科學技術(shù)學院 071002 動物學 3 0 國家分數(shù)線
005 生物科學技術(shù)學院 071005 微生物學 17 3 327分
005 生物科學技術(shù)學院 071007 遺傳學 1 0 國家分數(shù)線
005 生物科學技術(shù)學院 071008 發(fā)育生物學 4 0 國家分數(shù)線
005 生物科學技術(shù)學院 071009 細胞生物學 14 4 國家分數(shù)線
005 生物科學技術(shù)學院 071010 生物化學與分子生物學 2 0 國家分數(shù)線
005 生物科學技術(shù)學院 071011 生物物理學 0 0 國家分數(shù)線

 

yxsdm yxsmc zydm zymc 學/專 全/非 計劃 推免 第一輪復試分數(shù)線
005 生物科學技術(shù)學院 0710Z1 生物數(shù)學 0 0 國家分數(shù)線
005 生物科學技術(shù)學院 0710Z2 生物信息學 4 3 國家分數(shù)線
005 生物科學技術(shù)學院 086000 生物與醫(yī)藥碩士 27 0 國家分數(shù)線
005 生物科學技術(shù)學院 086000 生物與醫(yī)藥碩士 6 0 國家分數(shù)線
005 生物科學技術(shù)學院 090504 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) 1 0 國家分數(shù)線
005 生物科學技術(shù)學院 095133 畜牧 0 0 國家分數(shù)線
005 生物科學技術(shù)學院 095133 畜牧 1 0 國家分數(shù)線
006 農(nóng)學院 070600 大氣科學 18 5 316分
006 農(nóng)學院 071300 生態(tài)學 6 1 國家分數(shù)線
006 農(nóng)學院 090101 作物栽培學與耕作學 44 8 國家分數(shù)線
006 農(nóng)學院 090102 作物遺傳育種 24 3 341分
006 農(nóng)學院 0901Z1 作物生物技術(shù) 1 0 國家分數(shù)線
006 農(nóng)學院 0901Z2 持續(xù)發(fā)展與推廣學 1 1 國家分數(shù)線
006 農(nóng)學院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 35 0 國家分數(shù)線
006 農(nóng)學院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 7 0 國家分數(shù)線
006 農(nóng)學院 095138 農(nóng)村發(fā)展 15 0 295分
006 農(nóng)學院 095138 農(nóng)村發(fā)展 9 0 295分
007 園藝學院 090201 果樹學 30 4 311分
007 園藝學院 090202 蔬菜學 50 10 367分
007 園藝學院 0902Z1 觀賞園藝學 9 0 國家分數(shù)線
007 園藝學院 0902Z2 設施園藝學 11 0 國家分數(shù)線
007 園藝學院 0902Z3 藥用植物學 3 0 國家分數(shù)線
007 園藝學院 0902Z4 草坪資源與利用 2 0 國家分數(shù)線
007 園藝學院 090900 草學 2 0 國家分數(shù)線
007 園藝學院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 66 0 國家分數(shù)線
007 園藝學院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 6 0 國家分數(shù)線
007 園藝學院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 14 0 國家分數(shù)線
007 園藝學院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 1 0 國家分數(shù)線
008 土地與環(huán)境學院 077601 環(huán)境科學 2 0 國家分數(shù)線
008 土地與環(huán)境學院 077602 環(huán)境工程 14 3 國家分數(shù)線
008 土地與環(huán)境學院 0830Z1 環(huán)境化學 0 0 國家分數(shù)線
008 土地與環(huán)境學院 090301 土壤學 25 1 國家分數(shù)線
008 土地與環(huán)境學院 090302 植物營養(yǎng)學 13 1 國家分數(shù)線
008 土地與環(huán)境學院 0903Z1 土地資源與信息技術(shù) 1 0 國家分數(shù)線

 

yxsdm yxsmc zydm zymc 學/專 全/非 計劃 推免 第一輪復試分數(shù)線
008 土地與環(huán)境學院 0903Z2 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 0 0 國家分數(shù)線
008 土地與環(huán)境學院 0903Z3 水資源與農(nóng)業(yè)節(jié)水 0 0 國家分數(shù)線
008 土地與環(huán)境學院 0903Z5 資源環(huán)境微生物 0 0 國家分數(shù)線
008 土地與環(huán)境學院 095132 資源利用與植物保護 46 0 國家分數(shù)線
008 土地與環(huán)境學院 095132 資源利用與植物保護 20 0 國家分數(shù)線
008 土地與環(huán)境學院 120405 土地資源管理 10 2 國家分數(shù)線
009 植物保護學院 090401 植物病理學 35 3 國家分數(shù)線
009 植物保護學院 090402 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 17 2 353分
009 植物保護學院 090403 農(nóng)藥學 17 1 347分
009 植物保護學院 0904Z1 有害生物與環(huán)境安全 2 1 國家分數(shù)線
009 植物保護學院 0904Z2 入侵生物學 0 0 國家分數(shù)線
009 植物保護學院 095132 資源利用與植物保護 44 0 國家分數(shù)線
009 植物保護學院 095132 資源利用與植物保護 5 0 國家分數(shù)線
010 畜牧獸醫(yī)學院 090501 動物遺傳育種與繁殖 9 0 國家分數(shù)線
010 畜牧獸醫(yī)學院 090502 動物營養(yǎng)與飼料科學 10 0 272分
010 畜牧獸醫(yī)學院 090601 基礎(chǔ)獸醫(yī)學 19 2 334分
010 畜牧獸醫(yī)學院 090602 預防獸醫(yī)學 25 5 339分
010 畜牧獸醫(yī)學院 090603 臨床獸醫(yī)學 5 0 國家分數(shù)線
010 畜牧獸醫(yī)學院 095133 畜牧 34 0 國家分數(shù)線
010 畜牧獸醫(yī)學院 095134 漁業(yè)發(fā)展 11 0 國家分數(shù)線
010 畜牧獸醫(yī)學院 095200 獸醫(yī)碩士 65 0 國家分數(shù)線
010 畜牧獸醫(yī)學院 095200 獸醫(yī)碩士 29 0 國家分數(shù)線
011 林學院 083400 風景園林學(工學) 6 4 國家分數(shù)線
011 林學院 090701 林木遺傳育種 5 1 國家分數(shù)線
011 林學院 090702 森林培育 17 2 國家分數(shù)線
011 林學院 090703 森林保護學 2 0 國家分數(shù)線
011 林學院 090704 森林經(jīng)理學 3 0 國家分數(shù)線
011 林學院 090705 野生動植物保護與利用 2 0 國家分數(shù)線
011 林學院 095300 風景園林碩士 35 0 300分
011 林學院 095300 風景園林碩士 2 0 300分
011 林學院 095400 林業(yè)碩士 60 0 國家分數(shù)線
011 林學院 095400 林業(yè)碩士 48 0 國家分數(shù)線
011 林學院 097300 風景園林學(農(nóng)學) 11 0 國家分數(shù)線
012 經(jīng)濟管理學院 095137 農(nóng)業(yè)管理 100 0 國家分數(shù)線

 

yxsdm yxsmc zydm zymc 學/專 全/非 計劃 推免 第一輪復試分數(shù)線
012 經(jīng)濟管理學院 095137 農(nóng)業(yè)管理 50 0 國家分數(shù)線
012 經(jīng)濟管理學院 120201 會計學 1 0 國家分數(shù)線
012 經(jīng)濟管理學院 120202 企業(yè)管理 4 2 國家分數(shù)線
012 經(jīng)濟管理學院 120203 旅游管理 1 0 國家分數(shù)線
012 經(jīng)濟管理學院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 0 0 國家分數(shù)線
012 經(jīng)濟管理學院 120300 農(nóng)林經(jīng)濟管理 15 5 國家分數(shù)線
012 經(jīng)濟管理學院 125300 會計碩士 50 3 207分
012 經(jīng)濟管理學院 125300 會計碩士 45 0 207分
013 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 18 0 國家分數(shù)線
014 高教研究所 120403 教育經(jīng)濟與管理 3 0 國家分數(shù)線

2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術(shù)學位類)

 
學科門類(專業(yè))名稱 A類考生① B類考生② 備     注
總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)
哲學 300 42 63 290 39 59 ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術(shù)[0825]、兵器科學與技術(shù)[0826]、核科學與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。
經(jīng)濟學 343 48 72 333 45 68
法學 325 46 69 315 43 65
教育學(不含體育學) 331 46 138 321 43 129
文學 355 52 78 345 49 74
歷史學 324 44 132 314 41 123
理學 288 40 60 278 37 56
工學(不含工學照顧專業(yè)) 264 37 56 254 34 51
農(nóng)學 253 33 50 243 30 45
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) 300 42 126 290 39 117
軍事學 265 37 56 255 34 51
管理學 345 49 74 335 46 69
藝術(shù)學 347 38 57 337 35 53
體育學 277 35 105 267 32 96
工學照顧專業(yè)③ 254 34 51 244 31 47
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ 300 41 123 290 38 114
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ 248 30 45 248 30 45
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。


2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業(yè)學位類)

 
專業(yè)學位名稱 A類考生① B類考生② 備     注
總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、資產(chǎn)評估 343 48 72 333 45 68 ⑥臨床醫(yī)學[1051]、⑦口腔醫(yī)學[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè):根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。”⑨同⑤
審計 175 44 88 165 39 78
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 325 46 69 315 43 65
教育、漢語國際教育 331 46 69 321 43 65
應用心理 331 46 138 321 43 129
體育 277 35 105 267 32 96
翻譯、新聞與傳播、出版 355 52 78 345 49 74
文物與博物館 324 44 132 314 41 123
建筑學、城市規(guī)劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運輸 264 37 56 254 34 51
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) 253 33 50 243 30 45
臨床醫(yī)學⑥、口腔醫(yī)學⑦、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 300 42 126 290 39 117
中醫(yī)⑧ 300 41 123 290 38 114
軍事 265 37 56 255 34 51
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 175 44 88 165 39 78
藝術(shù) 347 38 57 337 35 53
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑨ 248 30 45 248 30 45
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分

沈陽農(nóng)業(yè)大學

添加沈陽農(nóng)業(yè)大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【沈陽農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線、沈陽農(nóng)業(yè)大學報錄比、沈陽農(nóng)業(yè)大學考研群、沈陽農(nóng)業(yè)大學學姐微信、沈陽農(nóng)業(yè)大學考研真題、沈陽農(nóng)業(yè)大學專業(yè)目錄、沈陽農(nóng)業(yè)大學排名、沈陽農(nóng)業(yè)大學保研、沈陽農(nóng)業(yè)大學公眾號、沈陽農(nóng)業(yè)大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應沈陽農(nóng)業(yè)大學考研信息或資源。

沈陽農(nóng)業(yè)大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.alternativeofficeassistance.com/shenyangnongyedaxue/kaoyanfenshuxian_243409.html
推薦訪問: